Lezuhant egy gép a Fülöp szigeteken, több mint 100 ember volt a fedélzeten. A húsvéti ünnepekre haza igyekvők miatt minden közlekedés eszköz zsúfolt arrafelé. Osztozunk a gyászban.
A CNN nyomán áttekintjük az évtized
repülőgép szerencsétlenségeit:
2000. január 31. | Alaska Airlines 261 járat, (MD-83) |
|
1999. október 31. | EgyptAir 990 járat, (Boeing 767) |
|
1999. június 1. | American Airlines 1420 járat, (MD-80) |
|
1998. szeptember 2. | Swissair 111 járat, (MD-11) |
|
1997. január 9. | Comair 3272 járat, (Embraer Brasilia 120) |
|
1996. július 17. | TWA 800 járat, (Boeing 747) |
|
1996. május 16. | ValuJet 592 járat, (DC-9) |
|
1995. december 20. | American Airlines 965 járat, (Boeing 757) |
|
1994. október 31. | American Eagle 4184 járat, (ATR-72) |
|
1994. szeptember 8. | USAir 427 járat, (Boeing 737) |
|
1994. július 2. | USAir 1016járat, (DC-9) |
|
1992. március 22. | USAir (Fokker 28) |
|
1991. március 3. | United Airlines (Boeing 737) |
|
1991. február 1. | USAir (Boeing 737) |
|
1990. december 3. | Northwest Airlines 1482 járat, (DC-9) |
|
Kérdésünk: És hányan haltak meg ezalatt az utakon?