Az Európa Parlament munkarendje
2003
Január
Február
Március
Április
H | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
K | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Sze | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Cs | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
P | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
Szo | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
V | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 |
Május
Június
Július
Augusztus
H | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
K | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Sze | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Cs | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
P | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
Szo | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
V | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Szeptember
Október
November
December
H | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
K | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Sze | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
Cs | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
P | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Szo | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
V | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Plenáris ülések | Frakció ülések | ||
Bizottsági ülések | Választókörzeti időszak |